E-Litter
Kittens geboren op zaterdag 30 Augustus 2008
…
Kittens are born on Saturdag 30th of August
…
NL* Dainifaix92Cats Metis
E* Prince Spike la Peyre
Klik op de namen voor de foto’s
| Name: | Gender: | Colour: | Birth Weight: | Status: |
| Eddison | Male | Black silver tabby mackerel | 136 gram | Booked for Monique |
| El Nino | Male | Blue silver tabby blotched | 136 gram | Booked for Diana |
| Era | Female | Blue tortie silver tabby blotched | 134 gram | Booked for Diana |
| Easy | Male | Blue silver tabby mackerel | 142 gram | Booked for Diana en Enrico |
| Explorer | Male | Black silver tabby mackerel | 131 gram | Booked for Ester and Hille |
D-Litter
Het kitten is geboren op zondag 24 augustus 2008
…
A kitten is born on Sunday 24th of August
…
NL* Dainifaix92Cats Dianthe
D* Wild Colour Sinclair
Klik op de naam voor de foto’s
| Name: | Gender: | Colour: | Birth weight: | Status: |
| Dazzling Danisha | Female | Silver tortie tabby mackerel whitex85 | 140 gram | Stays/Blijft |
Stamboom f litter
|
E* Prince Spike la Peyre Crxe8me silver mack. w. NFO es 09 23 Tested on: Fiv. Felv and GSD 4 free |
EC. F*Vendom des Higlands NFO ns 09 22 Tested on: GSD 4 f. |
GEC. F* Tiger Delft du Nord NFO ns 22 Tested on: PKD | EC. F* Shantou du Bois D’Atalante NFO n 09 HCM normal |
| GIC F* Pamella de Stang ar Voud NFO ns 25 HCM normal | |||
| IC.F* Toundra des Highlands NFO ns 09 22 | GIC D*Jonny av Tromso NFO ns 09 22 | ||
| F* Sheyen de la Foret de Jernvid NFO ns 09 23 | |||
| EC. E* Gataca de la Zarina DM NFO ds 23 Tested on: GSD 4 free and HCM normal | EC N*Torvmyra’s Futuro NFO ds 23 | N* Huldrekatten’s Lucas NFO ns 23 | |
| Ch. S* Opatija’s Jasmine NFO f 22 | |||
| EC. E* Buenaventura de la Zarina NFO g 09 21 | EC.F* Indianer de la Cascouteba DM NFO d 09 | ||
| EC.D* Isabella ll av Trollsfjord NFO ns 09 23 | |||
| PL* Gunia Karodok Tortie tabby mackerel white NFO f 09 23 Tested on: Fiv. Felv | IC DK* Huldrenissen’s Calvin Klein NFO d 09 23 | EP EC Gustav Vasa Felis Jubatus DM NFO a 09 | EC S*Solhuset’s Sylvester NFO n 09 22 |
| EC Gwynne Vaughani Felis Jubatus DM NFO n 09 | |||
| Ch. Princesse Pyntesyg Felis Jubatus NFO f 09 23 | EC. WW’91 N*Flatsland’s Bjornstierne DM NFO n 22 | ||
| Ch. DK*Karen Augusta Felis jubatus NFO f 09 | |||
| IC PL*Wangari Karodok NFO n 23 | EC.WW’05 Afjord’s Cyrano DSM/DM NFO n 09 23 | GIC Dansbjergs Ejnar NFO d 09 23 | |
| IC. Afjord’s Yo-Yo NFO a 09 23 | |||
| GIC.NL*Titran’s Utrolige Molly NFO n 09 22 | EC. Skogsraet’s Aramis NFO n 09 22 | ||
| EC. Maneskinn’s Lenja NFO n 09 23Tested: HCM PKD en GSD 4 |
Easy
Blue silver tabby mackerel
10 weeks old..
Explorer, Easy en Era..
Explorer, Easy en Era..
8 weeks old..
Era, Easy en El Nino..
6 weeks old..
Weight: 675 gram x96 5 weeks old..
Weight: 534 gram x96 4 weeks old..
Weight: 436 gram – 3 weken oud..
Weight: 352 gram x96 2 weeks old
Easy with Danisha
Weight: 254 gram x96 Blue (silver) tabby blotched
1 week oud/ 1 week old..
E – Litter…
Explorer
Black silver tabby mackerel..
10 weeks old..
Achter Explorer, voor Era..
Achter Eddison en Era..voor Explorer..
Eddison en Explorer..
Explorer..
8 weeks old..
6 weeks old..
Weight: 614 gram x96 5 weeks old..
Weight: 529 gram x96 4 weeks old..
Weight: 461 gram – 3 weken old..
Weight: 336 gram x96 2 weeks old..
On top of the world..
Weight: 248 gram x96 1 week old
E – Litter…


